| 情報技術 |
|---|
|
| 環境・バイオ |
環境バイオ分野では、環境問題の全体像をつかみ調査や実験をとおして基本的な理解力や問題意識・解決意欲を養います。 また、食品加工技術や土壌改良、細菌培養などのバイオテクノロジー(生物工学)も学び、興味関心を持たせ、基礎的な知識・技術を養う授業を行います。 (具体的には以下の内容で予定しています) |
| 電気 |
|
| 自動車 |
設備面などの関係から三級自動車整備を取得するカリキュラムは設けていません。本校の自動車分野の狙いは、実習・座学を通して自動車全般について学び、そして将来、専門課程へ進学(進学特典)したとき、二級自動車整備士などの国家資格取得に役立てていくことにあります。 |
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 2 | 2 | 6 | |
| 現代文 | 2 | ||||
| 地歴 | 世界史A | 2 | 4 | ||
| 地理A | 2 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | ||
| 数学 | 数学T | 2 | 2 | 6 | |
| 数学A | 2 | ||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | 4 | ||
| 生物T | 2 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 保健 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 美術T | 2 | 2 | ||
| 外国語 | 英語T | 2 | 2 | 6 | |
| オーラルコミュニケーションT | 2 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
| 小計@ | 16 | 13 | 12 | 41 | |
| 専門科目 | 工業技術基礎 (※ コース) | 3 | 2 | 30 | |
| 課題研究 (※ コース) | 3 | ||||
| 実習 (※ コース) | 3 | ||||
| 情報技術基礎 | 2 | 2 | 2 | ||
| 電子情報技術 | 3 | 2 (※ 選択) |
2 (※ 選択) |
||
| 地球環境化学 | |||||
| 自動車工学 | |||||
| プログラミング技術 | 2 | ||||
| 電気基礎 | 2 (※ 選択) |
2 (※ 選択) |
|||
| マルチメディア応用 | |||||
| 小計A | 8 | 11 | 11 | 30 | |
| 総合的な学習の時間B | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 合計(@+A+B) | 25 | 25 | 24 | 74 | |
| (※ コース) 科目内でコースに分かれます。 (※ 選択) いずれかの科目を選択して履修します。 |
|||||